- 악천후시 홀별 정산요금
라운드 홀 | 요금적용 홀 | 그린피 | 카트피(팀당) | |
---|---|---|---|---|
주중 | 토요일/공휴일 | |||
1~3 | 3 | 월별 요금 | 월별 요금 | 40,000 |
4~6 | 6 | 월별 요금 | 월별 요금 | |
7~9 | 9 | 월별 요금 | 월별 요금 | |
10~12 | 12 | 월별 요금 | 월별 요금 | 80,000 |
13~15 | 15 | 월별 요금 | 월별 요금 | |
16~18 | 18 | 월별 요금 | 월별 요금 |
* 이용홀수는 홀아웃 기준이며, 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
* 경기중 골퍼의 개인사정으로 플레이를 중단한 경우에는 예약된 18 홀의 정상요금을 적용합니다.
구분 | 라운드 홀 | 캐디피 |
---|---|---|
정상라운드 | 1~18 | 140,000 |
악천후시 | 1~9 | 70,000 |
10~18 | 140,000 | |
19~27 | 210,000 |